Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2020
genereeritud 01-Jun-2020 01:30 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2020
Kokku Pöördumisi 158260
Kokku Faile 138750
Kokku Lehekülgi 140164
Kokku Külastusi 2103
Kokku KBaite 76525362
Kokku Erinevaid Kasutajaid 869
Kokku Erinevaid Aadresse 342
Kokku Erinevaid Viitajaid 2905
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 282
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 212 645
Pöördumisi Päevas 5105 10956
Faile Päevas 4475 10110
Lehekülgi Päevas 4521 9544
Külastajaarvutist Päevas 28 98
Visiite Päevas 67 122
KBaite Päevas 2468560 7345095
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.67% 138750
Kood 206 - Partial Content 0.11% 173
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 10
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 25
Kood 304 - Not Modified 0.04% 56
Kood 404 - Not Found 12.16% 19246

Kasutuspäevad Mai 2020

Päevade statistika Mai 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2374 1.50% 2033 1.47% 2201 1.57% 52 2.47% 53 6.10% 6953264 9.09%
2 2914 1.84% 2444 1.76% 2739 1.95% 78 3.71% 75 8.63% 6954901 9.09%
3 3161 2.00% 2420 1.74% 2947 2.10% 69 3.28% 75 8.63% 6959001 9.09%
4 2923 1.85% 2137 1.54% 2691 1.92% 70 3.33% 70 8.06% 239482 0.31%
5 4133 2.61% 3383 2.44% 3674 2.62% 70 3.33% 73 8.40% 7036623 9.20%
6 3568 2.25% 2847 2.05% 3229 2.30% 62 2.95% 70 8.06% 7007865 9.16%
7 3377 2.13% 2662 1.92% 3120 2.23% 57 2.71% 78 8.98% 6827404 8.92%
8 3214 2.03% 2514 1.81% 2925 2.09% 59 2.81% 73 8.40% 432562 0.57%
9 2995 1.89% 2310 1.66% 2859 2.04% 52 2.47% 61 7.02% 6956783 9.09%
10 4079 2.58% 3725 2.68% 3713 2.65% 57 2.71% 66 7.59% 312089 0.41%
11 7730 4.88% 7181 5.18% 6842 4.88% 73 3.47% 63 7.25% 7266062 9.49%
12 8417 5.32% 7803 5.62% 7267 5.18% 122 5.80% 98 11.28% 7345095 9.60%
13 3397 2.15% 2870 2.07% 2859 2.04% 75 3.57% 72 8.29% 349175 0.46%
14 3925 2.48% 3423 2.47% 3417 2.44% 51 2.43% 60 6.90% 6899526 9.02%
15 3604 2.28% 3375 2.43% 3180 2.27% 84 3.99% 67 7.71% 143361 0.19%
16 8449 5.34% 8141 5.87% 7365 5.25% 54 2.57% 48 5.52% 442507 0.58%
17 8637 5.46% 8340 6.01% 7503 5.35% 48 2.28% 56 6.44% 453793 0.59%
18 5036 3.18% 4586 3.31% 4401 3.14% 71 3.38% 69 7.94% 219621 0.29%
19 4141 2.62% 3420 2.46% 3610 2.58% 93 4.42% 84 9.67% 150395 0.20%
20 4393 2.78% 3706 2.67% 4038 2.88% 101 4.80% 61 7.02% 152685 0.20%
21 3736 2.36% 3047 2.20% 3437 2.45% 91 4.33% 69 7.94% 117709 0.15%
22 1618 1.02% 945 0.68% 1469 1.05% 74 3.52% 76 8.75% 47127 0.06%
23 6729 4.25% 5907 4.26% 5844 4.17% 71 3.38% 74 8.52% 369700 0.48%
24 9247 5.84% 8411 6.06% 8064 5.75% 58 2.76% 43 4.95% 521551 0.68%
25 10956 6.92% 10110 7.29% 9544 6.81% 75 3.57% 68 7.83% 599620 0.78%
26 9835 6.21% 8894 6.41% 8525 6.08% 72 3.42% 73 8.40% 546611 0.71%
27 3822 2.42% 3059 2.20% 3532 2.52% 59 2.81% 52 5.98% 136126 0.18%
28 5352 3.38% 4915 3.54% 4776 3.41% 90 4.28% 77 8.86% 238297 0.31%
29 4202 2.66% 3446 2.48% 3798 2.71% 69 3.28% 75 8.63% 141252 0.18%
30 5171 3.27% 4421 3.19% 4688 3.34% 46 2.19% 51 5.87% 222190 0.29%
31 7125 4.50% 6275 4.52% 5907 4.21% 55 2.62% 55 6.33% 482984 0.63%

Kasutustunnid Mai 2020

Tundide statistika Mai 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 210 6535 4.13% 187 5809 4.19% 191 5922 4.23% 14341 444567 0.58%
1 212 6594 4.17% 186 5779 4.17% 190 5909 4.22% 9083 281573 0.37%
2 200 6213 3.93% 176 5462 3.94% 182 5650 4.03% 8262 256115 0.33%
3 213 6613 4.18% 186 5784 4.17% 192 5953 4.25% 9188 284820 0.37%
4 208 6471 4.09% 184 5713 4.12% 188 5847 4.17% 225595 6993447 9.14%
5 202 6271 3.96% 178 5522 3.98% 183 5681 4.05% 19000 589008 0.77%
6 214 6641 4.20% 189 5875 4.23% 193 6001 4.28% 9105 282253 0.37%
7 221 6851 4.33% 196 6098 4.39% 199 6182 4.41% 9752 302307 0.40%
8 215 6686 4.22% 190 5920 4.27% 188 5835 4.16% 226836 7031908 9.19%
9 214 6634 4.19% 190 5895 4.25% 192 5969 4.26% 231181 7166604 9.37%
10 213 6612 4.18% 187 5815 4.19% 183 5676 4.05% 15088 467729 0.61%
11 208 6469 4.09% 183 5681 4.09% 185 5747 4.10% 231014 7161425 9.36%
12 198 6149 3.89% 174 5397 3.89% 173 5377 3.84% 226183 7011660 9.16%
13 202 6280 3.97% 175 5451 3.93% 179 5574 3.98% 19141 593372 0.78%
14 213 6625 4.19% 185 5737 4.13% 186 5766 4.11% 671227 20808026 27.19%
15 218 6760 4.27% 190 5896 4.25% 190 5912 4.22% 9863 305746 0.40%
16 219 6793 4.29% 187 5823 4.20% 187 5799 4.14% 16328 506161 0.66%
17 211 6549 4.14% 182 5668 4.09% 186 5795 4.13% 10254 317888 0.42%
18 195 6070 3.84% 168 5225 3.77% 168 5229 3.73% 20150 624654 0.82%
19 209 6505 4.11% 182 5657 4.08% 182 5649 4.03% 10933 338914 0.44%
20 219 6789 4.29% 191 5934 4.28% 192 5960 4.25% 227658 7057402 9.22%
21 235 7292 4.61% 207 6441 4.64% 204 6340 4.52% 11618 360159 0.47%
22 234 7270 4.59% 206 6406 4.62% 207 6436 4.59% 227928 7065772 9.23%
23 212 6588 4.16% 185 5762 4.15% 192 5955 4.25% 8834 273853 0.36%

Esimesed 30 kõigist 342 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 60858 38.45% 603276 0.79% /stat/
2 6575 4.15% 119438 0.16% /
3 5634 3.56% 636895 0.83% /stat/usage_200808.html
4 4932 3.12% 526409 0.69% /stat/usage_200609.html
5 4259 2.69% 485231 0.63% /stat/usage_200708.html
6 3891 2.46% 19377 0.03% /Faktid.html
7 3799 2.40% 21885 0.03% /Lahtil.html
8 3694 2.33% 20420 0.03% /tallinn/planeering/print.jge
9 3691 2.33% 412267 0.54% /stat/usage_200709.html
10 3612 2.28% 12582 0.02% /Aa1.htm
11 3603 2.28% 889156 1.16% /Optiz_en.exe
12 3603 2.28% 4271 0.01% /tallinn/planeering/
13 3559 2.25% 54115 0.07% /tallinn/planeering/dp.jge
14 2506 1.58% 287316 0.38% /stat/usage_200804.html
15 2429 1.53% 276897 0.36% /stat/usage_200801.html
16 2041 1.29% 229860 0.30% /stat/usage_200809.html
17 2003 1.27% 896 0.00% /Andres.html
18 1997 1.26% 235383 0.31% /stat/usage_200802.html
19 1996 1.26% 225341 0.29% /stat/usage_200710.html
20 1982 1.25% 3488 0.00% /Main.htm
21 1974 1.25% 215181 0.28% /stat/usage_200608.html
22 1946 1.23% 221753 0.29% /stat/usage_200712.html
23 1769 1.12% 182003 0.24% /stat/usage_200611.html
24 1713 1.08% 192176 0.25% /stat/usage_200707.html
25 166 0.10% 241 0.00% /js/jquery.appear.js
26 166 0.10% 1304 0.00% /js/waypoints.min.js
27 165 0.10% 1080 0.00% /js/scripts.js
28 164 0.10% 1297 0.00% /js/jquery.easing.1.3.js
29 164 0.10% 8208 0.01% /js/modernizr-latest.js
30 163 0.10% 237 0.00% /css/reset.css

Esimesed 10 kõigist 342 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10 0.01% 67264440 87.90% /GEvead/delphicbuilder10_3_0_94364.iso
2 13 0.01% 2061937 2.69% /Niiduk024.MOV
3 3603 2.28% 889156 1.16% /Optiz_en.exe
4 5634 3.56% 636895 0.83% /stat/usage_200808.html
5 60858 38.45% 603276 0.79% /stat/
6 4932 3.12% 526409 0.69% /stat/usage_200609.html
7 4259 2.69% 485231 0.63% /stat/usage_200708.html
8 130 0.08% 442108 0.58% /video/video_back.webm
9 3691 2.33% 412267 0.54% /stat/usage_200709.html
10 2506 1.58% 287316 0.38% /stat/usage_200804.html

Esimesed 10 kõigist 181 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6575 4.15% 547 27.07% /
2 2041 1.29% 186 9.20% /stat/usage_200809.html
3 60858 38.45% 99 4.90% /stat/
4 3603 2.28% 17 0.84% /tallinn/planeering/
5 35 0.02% 16 0.79% /optiz/
6 17 0.01% 14 0.69% /stat/usage_200803.html
7 15 0.01% 14 0.69% /stat/usage_201107.html
8 3612 2.28% 13 0.64% /Aa1.htm
9 3691 2.33% 13 0.64% /stat/usage_200709.html
10 13 0.01% 13 0.64% /stat/usage_200811.html

Esimesed 10 kõigist 180 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6575 4.15% 540 26.89% /
2 60858 38.45% 107 5.33% /stat/
3 2429 1.53% 53 2.64% /stat/usage_200801.html
4 3603 2.28% 37 1.84% /tallinn/planeering/
5 35 0.02% 28 1.39% /optiz/
6 3612 2.28% 26 1.29% /Aa1.htm
7 3891 2.46% 24 1.20% /Faktid.html
8 4932 3.12% 22 1.10% /stat/usage_200609.html
9 5634 3.56% 21 1.05% /stat/usage_200808.html
10 3691 2.33% 19 0.95% /stat/usage_200709.html

Esimesed 30 kõigist 869 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 83096 52.51% 65499 47.21% 5087065 6.65% 101 4.80% Invalid
2 34654 21.90% 34654 24.98% 343557 0.45% 14 0.67% dynamic-2-61-183-76.pppoe.khakasnet.ru
3 13580 8.58% 13580 9.79% 134594 0.18% 6 0.29% dynamic-2-61-189-138.pppoe.khakasnet.ru
4 7413 4.68% 7413 5.34% 73515 0.10% 5 0.24% dynamic-2-61-79-107.pppoe.khakasnet.ru
5 1866 1.18% 1866 1.34% 18445 0.02% 1 0.05% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
6 1830 1.16% 1794 1.29% 121673 0.16% 12 0.57% ip33.ip-51-75-56.eu
7 1683 1.06% 1642 1.18% 114160 0.15% 32 1.52% no-mans-land.m247.com
8 1621 1.02% 1589 1.15% 107748 0.14% 11 0.52% 85-206-165-26.bacloud.info
9 1222 0.77% 1198 0.86% 81160 0.11% 8 0.38% 178-175-130-251.static.as43289.net
10 981 0.62% 958 0.69% 67252 0.09% 8 0.38% 139.28.38.108.deltahost-ptr
11 712 0.45% 698 0.50% 47302 0.06% 5 0.24% 85-206-162-213.bacloud.info
12 658 0.42% 643 0.46% 43924 0.06% 12 0.57% host-185-117-118-181.creanova.org
13 481 0.30% 469 0.34% 33183 0.04% 11 0.52% 139.28.38.88.deltahost-ptr
14 410 0.26% 401 0.29% 27358 0.04% 7 0.33% mta55.graduatebasketballpepper.com
15 326 0.21% 318 0.23% 22112 0.03% 6 0.29% 139.28.38.116.deltahost-ptr
16 315 0.20% 306 0.22% 23157 0.03% 7 0.33% 85-10-50-187.croweb.host
17 208 0.13% 202 0.15% 15380 0.02% 4 0.19% 85-10-50-179.croweb.host
18 94 0.06% 70 0.05% 8444 0.01% 50 2.38% 178-154-200-170.spider.yandex.com
19 85 0.05% 51 0.04% 5482 0.01% 39 1.85% 213-180-203-170.spider.yandex.com
20 84 0.05% 53 0.04% 6897785 9.01% 35 1.66% 213-180-203-64.spider.yandex.com
21 72 0.05% 50 0.04% 321904 0.42% 38 1.81% 213-180-203-176.spider.yandex.com
22 68 0.04% 0 0.00% 1869 0.00% 3 0.14% 17.61-244-23.rdns.scalabledns.com
23 68 0.04% 53 0.04% 326068 0.43% 38 1.81% 178-154-200-95.spider.yandex.com
24 68 0.04% 50 0.04% 8527 0.01% 41 1.95% 213-180-203-115.spider.yandex.com
25 68 0.04% 66 0.05% 7082 0.01% 1 0.05% static.236.85.46.78.clients.your-server.de
26 66 0.04% 43 0.03% 6734205 8.80% 28 1.33% 213-180-203-60.spider.yandex.com
27 65 0.04% 50 0.04% 4838 0.01% 41 1.95% 213-180-203-110.spider.yandex.com
28 65 0.04% 60 0.04% 18176 0.02% 5 0.24% nuhk.neti.ee
29 63 0.04% 62 0.04% 4188 0.01% 3 0.14% dynamicip-176-213-205-250.pppoe.tula.ertelecom.ru
30 62 0.04% 45 0.03% 4274 0.01% 33 1.57% 178-154-200-140.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 869 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 84 0.05% 53 0.04% 6897785 9.01% 35 1.66% 213-180-203-64.spider.yandex.com
2 66 0.04% 43 0.03% 6734205 8.80% 28 1.33% 213-180-203-60.spider.yandex.com
3 49 0.03% 32 0.02% 6734185 8.80% 25 1.19% 178-154-200-100.spider.yandex.com
4 51 0.03% 35 0.03% 6733657 8.80% 23 1.09% 213-180-203-80.spider.yandex.com
5 60 0.04% 38 0.03% 6733566 8.80% 25 1.19% 213-180-203-169.spider.yandex.com
6 59 0.04% 40 0.03% 6732373 8.80% 30 1.43% 178-154-200-44.spider.yandex.com
7 13 0.01% 9 0.01% 6730582 8.80% 5 0.24% 213-180-203-12.spider.yandex.com
8 30 0.02% 20 0.01% 6728296 8.79% 14 0.67% 178-154-200-69.spider.yandex.com
9 11 0.01% 5 0.00% 6726957 8.79% 3 0.14% 178-154-200-173.spider.yandex.com
10 7 0.00% 5 0.00% 6726843 8.79% 4 0.19% 178-154-200-14.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2905 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5313 3.36% http://tedy.su
2 4440 2.81% https://monzacabaret.com/
3 4299 2.72% http://smsgor.ru
4 4137 2.61% https://gesellschaftsrecht-mannheim.com/
5 4090 2.58% https://domzastarekatarina.com/
6 3896 2.46% http://sms-gorod.ru
7 3767 2.38% - (Direct Request)
8 3554 2.25% https://creperiegenia.com/
9 3323 2.10% https://napakkohlarn.com/
10 3216 2.03% https://ziverbey34.com/
11 3204 2.02% https://marinadegliulivi.com/
12 3164 2.00% https://canopiaitinerarios.com/
13 3155 1.99% https://beautycarconcept.com/
14 3097 1.96% https://setusyokuguide.com/
15 2722 1.72% https://crcd-bih.com/
16 2616 1.65% https://saddiechoua.com/
17 2615 1.65% https://lebazardereve.com/
18 2492 1.57% https://diana-bansko.com/
19 2026 1.28% http://n1sms.ru
20 1729 1.09% https://gaudiumvitayoga.com/
21 1701 1.07% https://nordwesttrail.ru/
22 1673 1.06% http://sievexinnormand.com/
23 1673 1.06% https://cbs33.ru/
24 1667 1.05% https://pattayacityproperty.com/
25 1651 1.04% http://associazionepapersera.net/
26 1594 1.01% https://tenderlydreaming.com/
27 957 0.60% https://chip35.ru/
28 932 0.59% https://l2soft.eu
29 916 0.58% https://chip35.ru
30 914 0.58% https://l2soft.eu/

Esimesed 15 kõigist 282 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11938 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 11650 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 8930 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 5927 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 3054 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
6 3053 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
7 3038 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 3030 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 3019 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
10 3004 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 2991 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 2972 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 2971 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 2968 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 2965 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Mai 2020

Esimesed 30 kõigist 39 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 85443 53.99% 67772 48.84% 5566138 7.27% Numbriline/Tundmatu maa
2 57763 36.50% 57715 41.60% 580896 0.76% Vene Föderatsioon
3 5452 3.44% 4362 3.14% 69438605 90.74% Äridomeenid (com)
4 2541 1.61% 2351 1.69% 423052 0.55% Eesti
5 2333 1.47% 2287 1.65% 155050 0.20% Generic TLD (info)
6 1860 1.18% 1811 1.31% 122619 0.16% European Union
7 1456 0.92% 1362 0.98% 104143 0.14% Interneti organisatsioonid (net)
8 665 0.42% 649 0.47% 44061 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 318 0.20% 233 0.17% 29475 0.04% Saksamaa
10 88 0.06% 80 0.06% 20794 0.03% Bulgaaria
11 56 0.04% 52 0.04% 8439 0.01% Soome
12 42 0.03% 40 0.03% 964 0.00% Kasahstan
13 29 0.02% 27 0.02% 4995 0.01% Shveits
14 29 0.02% 27 0.02% 4238 0.01% Itaalia
15 28 0.02% 26 0.02% 4220 0.01% Valgevene
16 28 0.02% 26 0.02% 4220 0.01% Luksemburg
17 28 0.02% 26 0.02% 4220 0.01% Läti
18 28 0.02% 26 0.02% 4220 0.01% Rootsi
19 27 0.02% 25 0.02% 4177 0.01% Hispaania
20 9 0.01% 3 0.00% 220 0.00% Kanada
21 9 0.01% 0 0.00% 137 0.00% Tsehhi Vabariik
22 4 0.00% 4 0.00% 73 0.00% Indoneesia
23 3 0.00% 2 0.00% 47 0.00% Brasiilia
24 3 0.00% 3 0.00% 55 0.00% Türgi
25 2 0.00% 2 0.00% 36 0.00% Belgia
26 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Tshiili
27 2 0.00% 1 0.00% 46 0.00% Poola
28 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Albaania
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Argentiina
30 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)


Generated by Webalizer Version 2.23