Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2020
genereeritud 01-Jul-2020 01:33 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2020
Kokku Pöördumisi 143980
Kokku Faile 122597
Kokku Lehekülgi 126315
Kokku Külastusi 1614
Kokku KBaite 7233327
Kokku Erinevaid Kasutajaid 699
Kokku Erinevaid Aadresse 283
Kokku Erinevaid Viitajaid 1612
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 229
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 199 585
Pöördumisi Päevas 4799 9178
Faile Päevas 4086 8216
Lehekülgi Päevas 4210 8081
Külastajaarvutist Päevas 23 85
Visiite Päevas 53 87
KBaite Päevas 241111 528038
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.15% 122597
Kood 206 - Partial Content 0.11% 157
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 24
Kood 304 - Not Modified 0.03% 47
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 14.69% 21154

Kasutuspäevad Juuni 2020

Päevade statistika Juuni 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6638 4.61% 5688 4.64% 5552 4.40% 52 3.22% 66 9.44% 445055 6.15%
2 2714 1.88% 1895 1.55% 2396 1.90% 41 2.54% 45 6.44% 132702 1.83%
3 2298 1.60% 1565 1.28% 1924 1.52% 53 3.28% 60 8.58% 121209 1.68%
4 3462 2.40% 2776 2.26% 3094 2.45% 58 3.59% 67 9.59% 121095 1.67%
5 3140 2.18% 2423 1.98% 2829 2.24% 62 3.84% 85 12.16% 116294 1.61%
6 3536 2.46% 2855 2.33% 3232 2.56% 44 2.73% 55 7.87% 122324 1.69%
7 8584 5.96% 7764 6.33% 7486 5.93% 71 4.40% 81 11.59% 460500 6.37%
8 7588 5.27% 6747 5.50% 6465 5.12% 50 3.10% 52 7.44% 454575 6.28%
9 8359 5.81% 7447 6.07% 7436 5.89% 65 4.03% 41 5.87% 413814 5.72%
10 3523 2.45% 3040 2.48% 3215 2.55% 57 3.53% 44 6.29% 128028 1.77%
11 2411 1.67% 2291 1.87% 2081 1.65% 54 3.35% 50 7.15% 102084 1.41%
12 2922 2.03% 2838 2.31% 2606 2.06% 59 3.66% 34 4.86% 113598 1.57%
13 2277 1.58% 1712 1.40% 1924 1.52% 53 3.28% 53 7.58% 138303 1.91%
14 4508 3.13% 3822 3.12% 3897 3.09% 36 2.23% 31 4.43% 246749 3.41%
15 4146 2.88% 3765 3.07% 3615 2.86% 47 2.91% 45 6.44% 201879 2.79%
16 6567 4.56% 5679 4.63% 5812 4.60% 44 2.73% 41 5.87% 318978 4.41%
17 8975 6.23% 7900 6.44% 7676 6.08% 66 4.09% 39 5.58% 528038 7.30%
18 7415 5.15% 6551 5.34% 6181 4.89% 68 4.21% 32 4.58% 492203 6.80%
19 6383 4.43% 5405 4.41% 5394 4.27% 62 3.84% 54 7.73% 415669 5.75%
20 3661 2.54% 2832 2.31% 3312 2.62% 57 3.53% 66 9.44% 144911 2.00%
21 3304 2.29% 2585 2.11% 3172 2.51% 56 3.47% 58 8.30% 72594 1.00%
22 4156 2.89% 3300 2.69% 3776 2.99% 64 3.97% 55 7.87% 162964 2.25%
23 4274 2.97% 3471 2.83% 3779 2.99% 55 3.41% 50 7.15% 216629 2.99%
24 3660 2.54% 3367 2.75% 3365 2.66% 66 4.09% 43 6.15% 121470 1.68%
25 3910 2.72% 3419 2.79% 3565 2.82% 41 2.54% 30 4.29% 136533 1.89%
26 2767 1.92% 1906 1.55% 2545 2.01% 34 2.11% 27 3.86% 110182 1.52%
27 3305 2.30% 2504 2.04% 2880 2.28% 46 2.85% 29 4.15% 188290 2.60%
28 4246 2.95% 3420 2.79% 3778 2.99% 48 2.97% 33 4.72% 194117 2.68%
29 9178 6.37% 8216 6.70% 8081 6.40% 69 4.28% 36 5.15% 490913 6.79%
30 6073 4.22% 5414 4.42% 5247 4.15% 87 5.39% 36 5.15% 321627 4.45%

Kasutustunnid Juuni 2020

Tundide statistika Juuni 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 229 6878 4.78% 198 5954 4.86% 203 6100 4.83% 11096 332872 4.60%
1 198 5955 4.14% 170 5101 4.16% 179 5380 4.26% 8765 262950 3.64%
2 205 6169 4.28% 176 5293 4.32% 184 5520 4.37% 9668 290045 4.01%
3 209 6287 4.37% 179 5371 4.38% 187 5621 4.45% 10046 301394 4.17%
4 214 6433 4.47% 185 5553 4.53% 192 5771 4.57% 9891 296720 4.10%
5 207 6218 4.32% 180 5406 4.41% 185 5567 4.41% 9697 290901 4.02%
6 194 5820 4.04% 167 5034 4.11% 172 5163 4.09% 9220 276585 3.82%
7 216 6499 4.51% 190 5720 4.67% 192 5783 4.58% 10554 316617 4.38%
8 191 5758 4.00% 165 4975 4.06% 168 5059 4.01% 9066 271984 3.76%
9 186 5601 3.89% 159 4785 3.90% 163 4905 3.88% 9134 274010 3.79%
10 192 5783 4.02% 165 4953 4.04% 167 5024 3.98% 9691 290723 4.02%
11 201 6032 4.19% 173 5218 4.26% 174 5224 4.14% 10468 314026 4.34%
12 205 6164 4.28% 177 5321 4.34% 178 5353 4.24% 10328 309842 4.28%
13 211 6352 4.41% 181 5431 4.43% 184 5545 4.39% 10566 316977 4.38%
14 213 6419 4.46% 180 5403 4.41% 183 5503 4.36% 11565 346938 4.80%
15 193 5819 4.04% 160 4815 3.93% 169 5072 4.02% 10068 302042 4.18%
16 201 6053 4.20% 163 4916 4.01% 171 5149 4.08% 10841 325228 4.50%
17 181 5433 3.77% 148 4453 3.63% 155 4664 3.69% 9957 298702 4.13%
18 180 5404 3.75% 148 4448 3.63% 153 4599 3.64% 10696 320865 4.44%
19 177 5327 3.70% 146 4400 3.59% 154 4625 3.66% 10027 300817 4.16%
20 168 5057 3.51% 138 4150 3.39% 145 4352 3.45% 9052 271559 3.75%
21 193 5796 4.03% 163 4892 3.99% 168 5056 4.00% 10362 310852 4.30%
22 211 6331 4.40% 181 5455 4.45% 187 5624 4.45% 10107 303208 4.19%
23 213 6392 4.44% 185 5550 4.53% 188 5656 4.48% 10249 307472 4.25%

Esimesed 30 kõigist 283 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 41184 28.60% 408451 5.65% /stat/
2 6598 4.58% 120003 1.66% /
3 5845 4.06% 660748 9.13% /stat/usage_200808.html
4 5069 3.52% 540925 7.48% /stat/usage_200609.html
5 4446 3.09% 506536 7.00% /stat/usage_200708.html
6 4151 2.88% 20672 0.29% /Faktid.html
7 4059 2.82% 453371 6.27% /stat/usage_200709.html
8 4012 2.79% 23112 0.32% /Lahtil.html
9 3974 2.76% 13843 0.19% /Aa1.htm
10 3963 2.75% 21907 0.30% /tallinn/planeering/print.jge
11 3938 2.74% 4588 0.06% /tallinn/planeering/
12 3767 2.62% 929629 12.85% /Optiz_en.exe
13 3680 2.56% 55955 0.77% /tallinn/planeering/dp.jge
14 2715 1.89% 311278 4.30% /stat/usage_200804.html
15 2636 1.83% 300494 4.15% /stat/usage_200801.html
16 2249 1.56% 253172 3.50% /stat/usage_200809.html
17 2226 1.55% 996 0.01% /Andres.html
18 2217 1.54% 261314 3.61% /stat/usage_200802.html
19 2213 1.54% 249840 3.45% /stat/usage_200710.html
20 2205 1.53% 3879 0.05% /Main.htm
21 2199 1.53% 239708 3.31% /stat/usage_200608.html
22 2176 1.51% 247962 3.43% /stat/usage_200712.html
23 1916 1.33% 197024 2.72% /stat/usage_200611.html
24 1831 1.27% 205301 2.84% /stat/usage_200707.html
25 130 0.09% 189 0.00% /js/jquery.appear.js
26 129 0.09% 6456 0.09% /js/modernizr-latest.js
27 128 0.09% 498 0.01% /css/christmas.css
28 128 0.09% 186 0.00% /css/reset.css
29 128 0.09% 1012 0.01% /js/jquery.easing.1.3.js
30 128 0.09% 838 0.01% /js/scripts.js

Esimesed 10 kõigist 283 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3767 2.62% 929629 12.85% /Optiz_en.exe
2 5845 4.06% 660748 9.13% /stat/usage_200808.html
3 5069 3.52% 540925 7.48% /stat/usage_200609.html
4 4446 3.09% 506536 7.00% /stat/usage_200708.html
5 4059 2.82% 453371 6.27% /stat/usage_200709.html
6 41184 28.60% 408451 5.65% /stat/
7 2715 1.89% 311278 4.30% /stat/usage_200804.html
8 2636 1.83% 300494 4.15% /stat/usage_200801.html
9 78 0.05% 271590 3.75% /video/video_back.webm
10 2217 1.54% 261314 3.61% /stat/usage_200802.html

Esimesed 10 kõigist 171 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6598 4.58% 467 30.27% /
2 2249 1.56% 425 27.54% /stat/usage_200809.html
3 41184 28.60% 57 3.69% /stat/
4 43 0.03% 28 1.81% /optiz/
5 46 0.03% 15 0.97% /stat/usage_201409.html
6 4059 2.82% 13 0.84% /stat/usage_200709.html
7 13 0.01% 13 0.84% /stat/usage_200803.html
8 13 0.01% 12 0.78% /tennis/
9 2226 1.55% 10 0.65% /Andres.html
10 4012 2.79% 10 0.65% /Lahtil.html

Esimesed 10 kõigist 171 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6598 4.58% 474 30.94% /
2 2636 1.83% 136 8.88% /stat/usage_200801.html
3 41184 28.60% 70 4.57% /stat/
4 5845 4.06% 55 3.59% /stat/usage_200808.html
5 3938 2.74% 40 2.61% /tallinn/planeering/
6 4059 2.82% 37 2.42% /stat/usage_200709.html
7 4446 3.09% 36 2.35% /stat/usage_200708.html
8 3974 2.76% 33 2.15% /Aa1.htm
9 43 0.03% 32 2.09% /optiz/
10 4012 2.79% 31 2.02% /Lahtil.html

Esimesed 30 kõigist 699 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 66872 46.45% 47575 38.81% 3898081 53.89% 108 6.69% Invalid
2 18437 12.81% 18437 15.04% 182866 2.53% 12 0.74% dynamic-2-61-141-100.pppoe.khakasnet.ru
3 8804 6.11% 8593 7.01% 602688 8.33% 104 6.44% no-mans-land.m247.com
4 7172 4.98% 7172 5.85% 71125 0.98% 5 0.31% dynamic-2-61-172-4.pppoe.khakasnet.ru
5 6973 4.84% 6973 5.69% 69142 0.96% 7 0.43% dynamic-2-61-134-232.pppoe.khakasnet.ru
6 4239 2.94% 4155 3.39% 281761 3.90% 30 1.86% host-194-34-133-193.creanova.org
7 4083 2.84% 4083 3.33% 40507 0.56% 4 0.25% dynamic-2-61-172-113.pppoe.khakasnet.ru
8 3040 2.11% 2980 2.43% 201994 2.79% 20 1.24% host-194-34-133-211.creanova.org
9 2532 1.76% 2482 2.02% 168339 2.33% 17 1.05% ip33.ip-54-37-238.eu
10 2053 1.43% 1987 1.62% 153066 2.12% 31 1.92% 139.28.38.108.deltahost-ptr
11 1959 1.36% 1918 1.56% 125051 1.73% 14 0.87% host-185-117-118-179.creanova.org
12 1739 1.21% 1697 1.38% 118681 1.64% 19 1.18% 139.28.38.80.deltahost-ptr
13 1478 1.03% 1418 1.16% 104786 1.45% 20 1.24% ip35.ip-51-75-56.eu
14 1219 0.85% 1195 0.97% 80899 1.12% 8 0.50% 85-206-162-210.bacloud.info
15 913 0.63% 895 0.73% 60600 0.84% 6 0.37% host-194-34-133-171.creanova.org
16 845 0.59% 812 0.66% 60378 0.83% 12 0.74% ip40.ip-54-37-238.eu
17 792 0.55% 773 0.63% 54734 0.76% 14 0.87% 139.28.38.88.deltahost-ptr
18 621 0.43% 609 0.50% 41594 0.58% 11 0.68% unn-212-102-55-171.cdn77.com
19 594 0.41% 579 0.47% 40355 0.56% 12 0.74% no.rdns.ukservers.com
20 558 0.39% 558 0.46% 5530 0.08% 1 0.06% dynamic-2-61-79-107.pppoe.khakasnet.ru
21 515 0.36% 491 0.40% 34127 0.47% 8 0.50% unn-89-187-168-179.cdn77.com
22 430 0.30% 430 0.35% 4264 0.06% 1 0.06% dynamic-2-61-91-230.pppoe.khakasnet.ru
23 410 0.28% 396 0.32% 28921 0.40% 14 0.87% 176x213x125x233.dynamic.tula.ertelecom.ru
24 385 0.27% 375 0.31% 26795 0.37% 7 0.43% no-rdns.m247.ro
25 317 0.22% 305 0.25% 23113 0.32% 12 0.74% ip40.ip-51-75-56.eu
26 313 0.22% 305 0.25% 21555 0.30% 6 0.37% 85-10-51-16.croweb.host
27 290 0.20% 282 0.23% 21320 0.29% 6 0.37% 185-163-46-154.mivocloud.com
28 258 0.18% 253 0.21% 17249 0.24% 5 0.31% unn-84-17-58-2.cdn77.com
29 243 0.17% 237 0.19% 16536 0.23% 5 0.31% 139.28.38.70.deltahost-ptr
30 185 0.13% 181 0.15% 12170 0.17% 3 0.19% host-185-117-118-189.creanova.org

Esimesed 10 kõigist 699 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 66872 46.45% 47575 38.81% 3898081 53.89% 108 6.69% Invalid
2 8804 6.11% 8593 7.01% 602688 8.33% 104 6.44% no-mans-land.m247.com
3 4239 2.94% 4155 3.39% 281761 3.90% 30 1.86% host-194-34-133-193.creanova.org
4 3040 2.11% 2980 2.43% 201994 2.79% 20 1.24% host-194-34-133-211.creanova.org
5 18437 12.81% 18437 15.04% 182866 2.53% 12 0.74% dynamic-2-61-141-100.pppoe.khakasnet.ru
6 2532 1.76% 2482 2.02% 168339 2.33% 17 1.05% ip33.ip-54-37-238.eu
7 2053 1.43% 1987 1.62% 153066 2.12% 31 1.92% 139.28.38.108.deltahost-ptr
8 1959 1.36% 1918 1.56% 125051 1.73% 14 0.87% host-185-117-118-179.creanova.org
9 1739 1.21% 1697 1.38% 118681 1.64% 19 1.18% 139.28.38.80.deltahost-ptr
10 1478 1.03% 1418 1.16% 104786 1.45% 20 1.24% ip35.ip-51-75-56.eu

Esimesed 30 kõigist 1612 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11228 7.80% http://smsgor.ru
2 6400 4.45% http://sms-gorod.ru
3 6357 4.42% https://nicole-marquez.com/
4 5581 3.88% https://lamodatifabella.com/
5 4733 3.29% https://mycommunityhealthmatters.org/
6 4431 3.08% https://kitschyspirit.com/
7 4082 2.84% https://lubstom.ru/
8 4025 2.80% https://domzastarekatarina.com/
9 3911 2.72% https://crcd-bih.com/
10 3721 2.58% https://clubajedreztemple.com/
11 2721 1.89% - (Direct Request)
12 1034 0.72% https://falco3d.com
13 998 0.69% https://lolz.guru/market/
14 982 0.68% https://falco3d.com/
15 945 0.66% https://lolz.guru/market
16 878 0.61% https://artsabroad.org/
17 794 0.55% https://wayfcoin.space
18 738 0.51% https://wayfcoin.space/
19 644 0.45% https://omega.best/
20 643 0.45% https://omega.best
21 628 0.44% https://xion.cash
22 616 0.43% https://xion.cash/
23 560 0.39% https://valid-cc.com
24 557 0.39% https://lolz.guru
25 525 0.36% https://kakworldoftanks.ru
26 523 0.36% https://valid-cc.com/
27 520 0.36% https://kakworldoftanks.ru/
28 509 0.35% https://www.miningblack.net/
29 506 0.35% https://wallet.prizrn.site
30 483 0.34% https://crypto1x1.com

Esimesed 15 kõigist 229 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10818 7.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 10768 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 7923 5.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 5395 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2802 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 2791 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
7 2769 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 2765 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 2763 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 2762 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 2759 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 2748 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2747 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 2743 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 2741 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuni 2020

Esimesed 30 kõigist 33 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 72064 50.05% 52590 42.90% 4263934 58.95% Numbriline/Tundmatu maa
2 38427 26.69% 38307 31.25% 417947 5.78% Vene Föderatsioon
3 13062 9.07% 12232 9.98% 893822 12.36% Äridomeenid (com)
4 10337 7.18% 10130 8.26% 681595 9.42% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
5 5237 3.64% 5045 4.12% 358198 4.95% European Union
6 1814 1.26% 1678 1.37% 350011 4.84% Eesti
7 1219 0.85% 1195 0.97% 80899 1.12% Generic TLD (info)
8 517 0.36% 503 0.41% 37374 0.52% Iirimaa
9 385 0.27% 375 0.31% 26795 0.37% Rumeenia
10 302 0.21% 223 0.18% 28182 0.39% Interneti organisatsioonid (net)
11 219 0.15% 136 0.11% 22280 0.31% Saksamaa
12 72 0.05% 69 0.06% 17712 0.24% Soome
13 58 0.04% 54 0.04% 13844 0.19% Leedu
14 58 0.04% 54 0.04% 13337 0.18% Läti
15 32 0.02% 28 0.02% 12355 0.17% Bulgaaria
16 30 0.02% 27 0.02% 4257 0.06% Brasiilia
17 30 0.02% 26 0.02% 4275 0.06% Ukraina
18 28 0.02% 27 0.02% 762 0.01% Kasahstan
19 28 0.02% 25 0.02% 4239 0.06% Türgi
20 27 0.02% 25 0.02% 553 0.01% Shveits
21 21 0.01% 0 0.00% 467 0.01% Tsehhi Vabariik
22 2 0.00% 1 0.00% 46 0.00% Austraalia
23 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Generic Business (biz)
24 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Belgia
25 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Prantsusmaa
26 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Ungari
27 1 0.00% 1 0.00% 111 0.00% Indoneesia
28 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Itaalia
29 1 0.00% 1 0.00% 111 0.00% Moldova
30 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23