Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2016
genereeritud 01-Dec-2016 01:41 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika November 2016
Kokku Pöördumisi 4510
Kokku Faile 3294
Kokku Lehekülgi 2582
Kokku Külastusi 1384
Kokku KBaite 335494
Kokku Erinevaid Kasutajaid 628
Kokku Erinevaid Aadresse 191
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 90
Pöördumisi Päevas 150 249
Faile Päevas 109 204
Lehekülgi Päevas 86 168
Külastajaarvutist Päevas 20 58
Visiite Päevas 46 71
KBaite Päevas 11183 169534
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.04% 3294
Kood 206 - Partial Content 0.09% 4
Kood 300 - Multiple Choices 0.29% 13
Kood 301 - Moved Permanently 0.55% 25
Kood 304 - Not Modified 1.73% 78
Kood 404 - Not Found 24.12% 1088
Kood 405 - Method Not Allowed 0.13% 6
Kood 501 - Not Implemented 0.04% 2

Kasutuspäevad November 2016

Päevade statistika November 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 144 3.19% 83 2.52% 63 2.44% 33 2.38% 33 5.25% 1714 0.51%
2 194 4.30% 159 4.83% 132 5.11% 40 2.89% 35 5.57% 9154 2.73%
3 239 5.30% 180 5.46% 106 4.11% 52 3.76% 45 7.17% 9905 2.95%
4 185 4.10% 139 4.22% 95 3.68% 46 3.32% 46 7.32% 7671 2.29%
5 110 2.44% 68 2.06% 58 2.25% 42 3.03% 43 6.85% 5585 1.66%
6 146 3.24% 114 3.46% 96 3.72% 46 3.32% 42 6.69% 6802 2.03%
7 183 4.06% 133 4.04% 94 3.64% 60 4.34% 53 8.44% 4355 1.30%
8 135 2.99% 98 2.98% 86 3.33% 45 3.25% 44 7.01% 6080 1.81%
9 166 3.68% 133 4.04% 100 3.87% 42 3.03% 38 6.05% 8935 2.66%
10 114 2.53% 64 1.94% 56 2.17% 43 3.11% 39 6.21% 5700 1.70%
11 103 2.28% 72 2.19% 50 1.94% 40 2.89% 32 5.10% 4031 1.20%
12 139 3.08% 114 3.46% 100 3.87% 41 2.96% 41 6.53% 8820 2.63%
13 109 2.42% 84 2.55% 71 2.75% 39 2.82% 40 6.37% 7859 2.34%
14 247 5.48% 197 5.98% 168 6.51% 52 3.76% 46 7.32% 12835 3.83%
15 114 2.53% 77 2.34% 80 3.10% 58 4.19% 44 7.01% 2213 0.66%
16 150 3.33% 101 3.07% 96 3.72% 70 5.06% 43 6.85% 2579 0.77%
17 129 2.86% 99 3.01% 60 2.32% 51 3.68% 38 6.05% 1856 0.55%
18 137 3.04% 98 2.98% 64 2.48% 41 2.96% 37 5.89% 1992 0.59%
19 99 2.20% 62 1.88% 51 1.98% 35 2.53% 25 3.98% 3526 1.05%
20 191 4.24% 133 4.04% 143 5.54% 47 3.40% 33 5.25% 10693 3.19%
21 117 2.59% 68 2.06% 56 2.17% 33 2.38% 31 4.94% 2118 0.63%
22 83 1.84% 56 1.70% 47 1.82% 39 2.82% 30 4.78% 1352 0.40%
23 128 2.84% 72 2.19% 49 1.90% 44 3.18% 41 6.53% 1324 0.39%
24 106 2.35% 76 2.31% 56 2.17% 43 3.11% 42 6.69% 5755 1.72%
25 111 2.46% 72 2.19% 51 1.98% 43 3.11% 36 5.73% 1847 0.55%
26 131 2.90% 100 3.04% 81 3.14% 50 3.61% 48 7.64% 4008 1.19%
27 189 4.19% 161 4.89% 141 5.46% 32 2.31% 34 5.41% 14964 4.46%
28 249 5.52% 204 6.19% 140 5.42% 71 5.13% 58 9.24% 169534 50.53%
29 203 4.50% 165 5.01% 103 3.99% 52 3.76% 40 6.37% 9779 2.91%
30 159 3.53% 112 3.40% 89 3.45% 55 3.97% 43 6.85% 2507 0.75%

Kasutustunnid November 2016

Tundide statistika November 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 121 2.68% 2 70 2.13% 2 70 2.71% 42 1272 0.38%
1 3 108 2.39% 2 75 2.28% 2 61 2.36% 127 3816 1.14%
2 3 104 2.31% 2 67 2.03% 1 50 1.94% 27 823 0.25%
3 3 102 2.26% 1 50 1.52% 1 55 2.13% 35 1061 0.32%
4 5 164 3.64% 4 129 3.92% 4 121 4.69% 298 8944 2.67%
5 6 193 4.28% 3 114 3.46% 3 111 4.30% 217 6509 1.94%
6 7 216 4.79% 4 147 4.46% 5 150 5.81% 274 8233 2.45%
7 9 274 6.08% 7 224 6.80% 6 206 7.98% 675 20240 6.03%
8 6 183 4.06% 4 148 4.49% 4 131 5.07% 290 8713 2.60%
9 7 212 4.70% 5 153 4.64% 2 89 3.45% 176 5267 1.57%
10 6 202 4.48% 5 150 4.55% 3 115 4.45% 436 13085 3.90%
11 8 241 5.34% 5 175 5.31% 3 119 4.61% 125 3737 1.11%
12 10 321 7.12% 7 238 7.23% 5 173 6.70% 365 10955 3.27%
13 9 294 6.52% 7 233 7.07% 6 183 7.09% 580 17400 5.19%
14 6 184 4.08% 4 133 4.04% 2 73 2.83% 138 4139 1.23%
15 5 152 3.37% 3 103 3.13% 2 60 2.32% 115 3439 1.02%
16 4 146 3.24% 3 92 2.79% 1 55 2.13% 178 5343 1.59%
17 4 143 3.17% 3 97 2.94% 2 74 2.87% 70 2097 0.63%
18 4 148 3.28% 3 111 3.37% 3 91 3.52% 215 6455 1.92%
19 9 283 6.27% 7 234 7.10% 6 184 7.13% 750 22492 6.70%
20 5 161 3.57% 3 109 3.31% 3 96 3.72% 67 2000 0.60%
21 8 241 5.34% 6 189 5.74% 4 137 5.31% 5573 167178 49.83%
22 5 175 3.88% 4 145 4.40% 3 106 4.11% 330 9914 2.95%
23 4 142 3.15% 3 108 3.28% 2 72 2.79% 79 2382 0.71%

Esimesed 30 kõigist 191 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 790 17.52% 9473 2.82% /
2 195 4.32% 183 0.05% /bullet.gif
3 195 4.32% 1479 0.44% /wn95link.gif
4 192 4.26% 489 0.15% /Image4.gif
5 190 4.21% 1534 0.46% /Texure.jpg
6 175 3.88% 1719 0.51% /stat/
7 115 2.55% 561 0.17% /tallinn/planeering/
8 97 2.15% 8961 2.67% /stat/usage_201611.html
9 91 2.02% 495 0.15% /Lahtil.html
10 89 1.97% 443 0.13% /Faktid.html
11 64 1.42% 216 0.06% /Aa1.htm
12 59 1.31% 6337 1.89% /stat/usage_201409.html
13 50 1.11% 4938 1.47% /stat/usage_200611.html
14 39 0.86% 4215 1.26% /stat/usage_201311.html
15 37 0.82% 4285 1.28% /stat/usage_200803.html
16 36 0.80% 4134 1.23% /stat/usage_201109.html
17 35 0.78% 521 0.16% /EHSL_AKT_10267_ET.doc
18 31 0.69% 3129 0.93% /stat/usage_200703.html
19 30 0.67% 2873 0.86% /stat//usage_201611.html
20 27 0.60% 6663 1.99% /Optiz_en.exe
21 27 0.60% 2950 0.88% /stat/usage_200903.html
22 26 0.58% 53482 15.94% /yldjuh30.doc
23 24 0.53% 114 0.03% /Lahtilk.gif
24 22 0.49% 2450 0.73% /stat/usage_201003.html
25 21 0.47% 2315 0.69% /stat/usage_201301.html
26 21 0.47% 319 0.10% /tallinn/planeering/dp.jge
27 20 0.44% 2249 0.67% /stat/usage_200811.html
28 20 0.44% 111 0.03% /tallinn/planeering/print.jge
29 19 0.42% 8 0.00% /Andres.html
30 19 0.42% 16 0.00% /eesti.gif

Esimesed 10 kõigist 191 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.02% 158611 47.28% /Niiduk024.MOV
2 26 0.58% 53482 15.94% /yldjuh30.doc
3 790 17.52% 9473 2.82% /
4 97 2.15% 8961 2.67% /stat/usage_201611.html
5 27 0.60% 6663 1.99% /Optiz_en.exe
6 59 1.31% 6337 1.89% /stat/usage_201409.html
7 50 1.11% 4938 1.47% /stat/usage_200611.html
8 37 0.82% 4285 1.28% /stat/usage_200803.html
9 39 0.86% 4215 1.26% /stat/usage_201311.html
10 36 0.80% 4134 1.23% /stat/usage_201109.html

Esimesed 10 kõigist 101 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 790 17.52% 685 53.68% /
2 175 3.88% 57 4.47% /stat/
3 115 2.55% 46 3.61% /tallinn/planeering/
4 91 2.02% 44 3.45% /Lahtil.html
5 97 2.15% 43 3.37% /stat/usage_201611.html
6 89 1.97% 37 2.90% /Faktid.html
7 64 1.42% 30 2.35% /Aa1.htm
8 30 0.67% 30 2.35% /stat//usage_201611.html
9 59 1.31% 25 1.96% /stat/usage_201409.html
10 19 0.42% 19 1.49% /Andres.html

Esimesed 10 kõigist 104 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 790 17.52% 664 52.99% /
2 175 3.88% 57 4.55% /stat/
3 115 2.55% 54 4.31% /tallinn/planeering/
4 97 2.15% 44 3.51% /stat/usage_201611.html
5 91 2.02% 43 3.43% /Lahtil.html
6 89 1.97% 39 3.11% /Faktid.html
7 64 1.42% 32 2.55% /Aa1.htm
8 30 0.67% 29 2.31% /stat//usage_201611.html
9 19 0.42% 19 1.52% /Andres.html
10 14 0.31% 14 1.12% /Main.htm

Esimesed 30 kõigist 628 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1150 25.50% 857 26.02% 60364 17.99% 150 10.84% Invalid
2 100 2.22% 71 2.16% 2394 0.71% 51 3.68% msnbot-207-46-13-146.search.msn.com
3 97 2.15% 36 1.09% 1311 0.39% 27 1.95% spider-141-8-142-99.yandex.com
4 76 1.69% 66 2.00% 5992 1.79% 16 1.16% 25.233-pool.nikopol.net
5 60 1.33% 30 0.91% 429 0.13% 60 4.34% static.151.38.76.144.clients.your-server.de
6 52 1.15% 50 1.52% 255 0.08% 17 1.23% nuhk.neti.ee
7 49 1.09% 38 1.15% 2246 0.67% 18 1.30% msnbot-157-55-39-7.search.msn.com
8 47 1.04% 34 1.03% 1700 0.51% 9 0.65% msnbot-207-46-13-29.search.msn.com
9 40 0.89% 32 0.97% 1482 0.44% 15 1.08% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
10 37 0.82% 29 0.88% 1793 0.53% 13 0.94% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
11 37 0.82% 34 1.03% 1962 0.58% 11 0.79% crawl-66-249-64-151.googlebot.com
12 32 0.71% 32 0.97% 526 0.16% 8 0.58% host.my-tss.com
13 29 0.64% 22 0.67% 1048 0.31% 12 0.87% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
14 28 0.62% 25 0.76% 1512 0.45% 8 0.58% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
15 28 0.62% 0 0.00% 59 0.02% 0 0.00% ns2293584.ovh.net
16 27 0.60% 25 0.76% 1640 0.49% 4 0.29% msnbot-207-46-13-7.search.msn.com
17 25 0.55% 18 0.55% 753 0.22% 10 0.72% crawl-66-249-64-102.googlebot.com
18 25 0.55% 23 0.70% 159789 47.63% 9 0.65% crawl-66-249-64-98.googlebot.com
19 23 0.51% 18 0.55% 1140 0.34% 10 0.72% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
20 23 0.51% 11 0.33% 159 0.05% 10 0.72% spider-141-8-142-12.yandex.com
21 22 0.49% 12 0.36% 224 0.07% 5 0.36% msnbot-157-55-39-139.search.msn.com
22 22 0.49% 22 0.67% 1487 0.44% 4 0.29% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
23 22 0.49% 21 0.64% 1491 0.44% 5 0.36% msnbot-207-46-13-158.search.msn.com
24 21 0.47% 21 0.64% 1378 0.41% 4 0.29% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
25 21 0.47% 11 0.33% 88 0.03% 5 0.36% msnbot-207-46-13-85.search.msn.com
26 21 0.47% 19 0.58% 392 0.12% 11 0.79% msnbot-40-77-167-88.search.msn.com
27 20 0.44% 16 0.49% 1688 0.50% 4 0.29% msnbot-207-46-13-241.search.msn.com
28 20 0.44% 19 0.58% 1371 0.41% 4 0.29% msnbot-207-46-13-83.search.msn.com
29 19 0.42% 16 0.49% 1691 0.50% 2 0.14% msnbot-157-55-39-254.search.msn.com
30 19 0.42% 19 0.58% 1696 0.51% 2 0.14% msnbot-157-55-39-57.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 628 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25 0.55% 23 0.70% 159789 47.63% 9 0.65% crawl-66-249-64-98.googlebot.com
2 1150 25.50% 857 26.02% 60364 17.99% 150 10.84% Invalid
3 76 1.69% 66 2.00% 5992 1.79% 16 1.16% 25.233-pool.nikopol.net
4 100 2.22% 71 2.16% 2394 0.71% 51 3.68% msnbot-207-46-13-146.search.msn.com
5 49 1.09% 38 1.15% 2246 0.67% 18 1.30% msnbot-157-55-39-7.search.msn.com
6 8 0.18% 7 0.21% 2238 0.67% 4 0.29% baiduspider-180-76-15-33.crawl.baidu.com
7 6 0.13% 5 0.15% 2203 0.66% 3 0.22% baiduspider-180-76-15-24.crawl.baidu.com
8 4 0.09% 4 0.12% 2185 0.65% 3 0.22% baiduspider-180-76-15-161.crawl.baidu.com
9 4 0.09% 4 0.12% 2180 0.65% 3 0.22% baiduspider-180-76-15-144.crawl.baidu.com
10 4 0.09% 3 0.09% 2160 0.64% 3 0.22% baiduspider-180-76-15-151.crawl.baidu.com

Kasutus maade kaupa November 2016

Esimesed 30 kõigist 46 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1888 41.86% 1372 41.65% 249505 74.37% Äridomeenid (com)
2 1180 26.16% 875 26.56% 60868 18.14% Numbriline/Tundmatu maa
3 755 16.74% 620 18.82% 6289 1.87% Eesti
4 189 4.19% 121 3.67% 7410 2.21% Interneti organisatsioonid (net)
5 155 3.44% 73 2.22% 1804 0.54% Saksamaa
6 70 1.55% 35 1.06% 1889 0.56% European Union
7 59 1.31% 53 1.61% 2020 0.60% Vene Föderatsioon
8 30 0.67% 15 0.46% 638 0.19% Brasiilia
9 21 0.47% 13 0.39% 117 0.03% Ukraina
10 20 0.44% 20 0.61% 889 0.26% Rootsi
11 18 0.40% 8 0.24% 794 0.24% Shveits
12 16 0.35% 13 0.39% 109 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 15 0.33% 5 0.15% 65 0.02% Itaalia
14 15 0.33% 14 0.43% 878 0.26% Läti
15 13 0.29% 10 0.30% 70 0.02% Soome
16 6 0.13% 6 0.18% 361 0.11% Hiina
17 6 0.13% 5 0.15% 28 0.01% Leedu
18 4 0.09% 0 0.00% 4 0.00% Tsehhi Vabariik
19 4 0.09% 4 0.12% 246 0.07% Gaana
20 4 0.09% 2 0.06% 29 0.01% Seishellid
21 3 0.07% 3 0.09% 249 0.07% Kolumbia
22 3 0.07% 3 0.09% 331 0.10% Prantsusmaa
23 3 0.07% 3 0.09% 337 0.10% India
24 3 0.07% 2 0.06% 118 0.04% Taiwan
25 2 0.04% 2 0.06% 24 0.01% Taani
26 2 0.04% 1 0.03% 14 0.00% British Indian Ocean Territory
27 2 0.04% 2 0.06% 18 0.01% Moldova
28 2 0.04% 2 0.06% 17 0.01% Holland
29 2 0.04% 2 0.06% 24 0.01% Norra
30 2 0.04% 2 0.06% 24 0.01% Poola


Generated by Webalizer Version 2.23