Kasutusstatistika register.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 01:21 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 42352
Kokku Faile 39564
Kokku Lehekülgi 34297
Kokku Külastusi 3633
Kokku KBaite 108121175
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1360
Kokku Erinevaid Aadresse 335
Kokku Erinevaid Viitajaid 613
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 303
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 58 525
Pöördumisi Päevas 1411 4180
Faile Päevas 1318 4046
Lehekülgi Päevas 1143 3481
Külastajaarvutist Päevas 45 190
Visiite Päevas 121 275
KBaite Päevas 3604039 13724495
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.42% 39564
Kood 206 - Partial Content 0.40% 171
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 29
Kood 304 - Not Modified 0.25% 106
Kood 403 - Forbidden 0.02% 10
Kood 404 - Not Found 5.83% 2470

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1409 3.33% 1318 3.33% 1223 3.57% 100 2.75% 52 3.82% 217355 0.20%
2 1253 2.96% 1182 2.99% 1042 3.04% 166 4.57% 119 8.75% 260757 0.24%
3 1380 3.26% 1292 3.27% 1105 3.22% 98 2.70% 60 4.41% 99463 0.09%
4 1081 2.55% 985 2.49% 817 2.38% 123 3.39% 63 4.63% 89503 0.08%
5 1801 4.25% 1694 4.28% 1387 4.04% 142 3.91% 74 5.44% 440267 0.41%
6 4180 9.87% 4046 10.23% 3481 10.15% 148 4.07% 76 5.59% 287502 0.27%
7 2109 4.98% 2049 5.18% 1837 5.36% 98 2.70% 57 4.19% 311371 0.29%
8 951 2.25% 885 2.24% 782 2.28% 113 3.11% 60 4.41% 77586 0.07%
9 611 1.44% 545 1.38% 431 1.26% 70 1.93% 45 3.31% 205464 0.19%
10 1401 3.31% 1329 3.36% 1157 3.37% 182 5.01% 159 11.69% 409392 0.38%
11 1036 2.45% 949 2.40% 765 2.23% 91 2.50% 82 6.03% 13524762 12.51%
12 834 1.97% 781 1.97% 626 1.83% 80 2.20% 55 4.04% 240843 0.22%
13 702 1.66% 664 1.68% 593 1.73% 102 2.81% 55 4.04% 6922856 6.40%
14 1133 2.68% 880 2.22% 816 2.38% 136 3.74% 78 5.74% 6963727 6.44%
15 394 0.93% 321 0.81% 243 0.71% 96 2.64% 59 4.34% 6915953 6.40%
16 1249 2.95% 1186 3.00% 1013 2.95% 125 3.44% 59 4.34% 110700 0.10%
17 1923 4.54% 1809 4.57% 1557 4.54% 96 2.64% 57 4.19% 7339447 6.79%
18 2130 5.03% 2042 5.16% 1737 5.06% 120 3.30% 70 5.15% 6874580 6.36%
19 2099 4.96% 2020 5.11% 1724 5.03% 117 3.22% 57 4.19% 307364 0.28%
20 1714 4.05% 1640 4.15% 1424 4.15% 127 3.50% 63 4.63% 13724495 12.69%
21 1688 3.99% 1214 3.07% 1163 3.39% 150 4.13% 110 8.09% 240099 0.22%
22 1399 3.30% 1356 3.43% 1236 3.60% 100 2.75% 74 5.44% 6993115 6.47%
23 2422 5.72% 2342 5.92% 2105 6.14% 131 3.61% 115 8.46% 344496 0.32%
24 1020 2.41% 945 2.39% 658 1.92% 94 2.59% 84 6.18% 6972010 6.45%
25 1185 2.80% 1138 2.88% 982 2.86% 55 1.51% 54 3.97% 6960994 6.44%
26 803 1.90% 732 1.85% 654 1.91% 64 1.76% 71 5.22% 6930706 6.41%
27 1418 3.35% 1353 3.42% 1225 3.57% 180 4.95% 112 8.24% 6805509 6.29%
28 1196 2.82% 1156 2.92% 1042 3.04% 101 2.78% 43 3.16% 389685 0.36%
29 1069 2.52% 1011 2.56% 926 2.70% 190 5.23% 117 8.60% 209895 0.19%
30 762 1.80% 700 1.77% 546 1.59% 275 7.57% 190 13.97% 6951280 6.43%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 65 1954 4.61% 62 1878 4.75% 56 1687 4.92% 458357 13750706 12.72%
1 48 1446 3.41% 46 1394 3.52% 43 1314 3.83% 13441 403242 0.37%
2 65 1956 4.62% 62 1886 4.77% 59 1794 5.23% 14346 430367 0.40%
3 58 1763 4.16% 55 1655 4.18% 51 1549 4.52% 14130 423898 0.39%
4 52 1588 3.75% 50 1527 3.86% 46 1400 4.08% 8167 245010 0.23%
5 45 1353 3.19% 42 1282 3.24% 38 1153 3.36% 456091 13682733 12.65%
6 67 2016 4.76% 64 1935 4.89% 60 1816 5.29% 228895 6866841 6.35%
7 46 1388 3.28% 43 1314 3.32% 38 1157 3.37% 13146 394375 0.36%
8 56 1703 4.02% 53 1604 4.05% 45 1368 3.99% 238335 7150054 6.61%
9 79 2386 5.63% 75 2250 5.69% 63 1905 5.55% 236012 7080373 6.55%
10 57 1735 4.10% 53 1617 4.09% 39 1182 3.45% 459654 13789623 12.75%
11 73 2218 5.24% 69 2081 5.26% 54 1634 4.76% 10524 315731 0.29%
12 74 2231 5.27% 71 2132 5.39% 62 1884 5.49% 6575 197254 0.18%
13 52 1583 3.74% 49 1486 3.76% 41 1252 3.65% 467501 14025021 12.97%
14 47 1428 3.37% 38 1158 2.93% 31 952 2.78% 232229 6966858 6.44%
15 61 1831 4.32% 57 1715 4.33% 45 1377 4.01% 239540 7186208 6.65%
16 63 1890 4.46% 60 1806 4.56% 49 1498 4.37% 5322 159664 0.15%
17 52 1583 3.74% 49 1480 3.74% 42 1267 3.69% 232864 6985923 6.46%
18 60 1814 4.28% 57 1733 4.38% 48 1459 4.25% 4508 135242 0.13%
19 40 1220 2.88% 38 1140 2.88% 33 1018 2.97% 237273 7118188 6.58%
20 56 1709 4.04% 54 1633 4.13% 48 1448 4.22% 9385 281549 0.26%
21 36 1092 2.58% 34 1026 2.59% 29 875 2.55% 2668 80026 0.07%
22 87 2621 6.19% 69 2095 5.30% 59 1782 5.20% 5232 156958 0.15%
23 61 1844 4.35% 57 1737 4.39% 50 1526 4.45% 9844 295330 0.27%

Esimesed 30 kõigist 335 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10283 24.28% 101571 0.09% /stat/
2 4676 11.04% 517385 0.48% /stat/usage_201909.html
3 3534 8.34% 64020 0.06% /
4 1264 2.98% 142889 0.13% /stat/usage_200808.html
5 1243 2.93% 132456 0.12% /stat/usage_200609.html
6 1136 2.68% 1628 0.00% /tallinn/planeering/
7 1126 2.66% 3923 0.00% /Aa1.htm
8 1121 2.65% 6452 0.01% /Lahtil.html
9 1112 2.63% 5530 0.01% /Faktid.html
10 944 2.23% 107551 0.10% /stat/usage_200708.html
11 759 1.79% 187308 0.17% /Optiz_en.exe
12 714 1.69% 3942 0.00% /tallinn/planeering/print.jge
13 713 1.68% 10826 0.01% /tallinn/planeering/dp.jge
14 623 1.47% 69586 0.06% /stat/usage_200709.html
15 622 1.47% 71313 0.07% /stat/usage_200804.html
16 622 1.47% 66805 0.06% /stat/usage_201409.html
17 619 1.46% 70564 0.07% /stat/usage_200801.html
18 401 0.95% 45161 0.04% /stat/usage_200809.html
19 382 0.90% 41423 0.04% /stat/usage_200608.html
20 334 0.79% 149 0.00% /Andres.html
21 334 0.79% 37707 0.03% /stat/usage_200710.html
22 332 0.78% 39014 0.04% /stat/usage_200802.html
23 328 0.77% 37263 0.03% /stat/usage_200712.html
24 327 0.77% 33540 0.03% /stat/usage_200611.html
25 324 0.77% 570 0.00% /Main.htm
26 322 0.76% 36012 0.03% /stat/usage_200707.html
27 214 0.51% 23129 0.02% /stat/usage_201311.html
28 171 0.40% 19806 0.02% /stat/usage_200803.html
29 164 0.39% 18834 0.02% /stat/usage_201109.html
30 158 0.37% 526075 0.49% /video/video_back.webm

Esimesed 10 kõigist 335 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 15 0.04% 100896660 93.32% /GEvead/delphicbuilder10_3_0_94364.iso
2 27 0.06% 4282484 3.96% /Niiduk024.MOV
3 158 0.37% 526075 0.49% /video/video_back.webm
4 4676 11.04% 517385 0.48% /stat/usage_201909.html
5 75 0.18% 213161 0.20% /video/video_back.mp4
6 759 1.79% 187308 0.17% /Optiz_en.exe
7 1264 2.98% 142889 0.13% /stat/usage_200808.html
8 1243 2.93% 132456 0.12% /stat/usage_200609.html
9 944 2.23% 107551 0.10% /stat/usage_200708.html
10 10283 24.28% 101571 0.09% /stat/

Esimesed 10 kõigist 177 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10283 24.28% 1179 32.62% /stat/
2 4676 11.04% 565 15.63% /stat/usage_201909.html
3 3534 8.34% 475 13.14% /
4 401 0.95% 183 5.06% /stat/usage_200809.html
5 622 1.47% 161 4.45% /stat/usage_201409.html
6 1136 2.68% 38 1.05% /tallinn/planeering/
7 38 0.09% 21 0.58% /optiz/
8 1121 2.65% 17 0.47% /Lahtil.html
9 1243 2.93% 16 0.44% /stat/usage_200609.html
10 171 0.40% 15 0.42% /stat/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 175 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10283 24.28% 1218 33.95% /stat/
2 4676 11.04% 539 15.02% /stat/usage_201909.html
3 3534 8.34% 461 12.85% /
4 619 1.46% 131 3.65% /stat/usage_200801.html
5 622 1.47% 125 3.48% /stat/usage_201409.html
6 1136 2.68% 41 1.14% /tallinn/planeering/
7 38 0.09% 32 0.89% /optiz/
8 1121 2.65% 26 0.72% /Lahtil.html
9 164 0.39% 24 0.67% /stat/usage_201109.html
10 1126 2.66% 20 0.56% /Aa1.htm

Esimesed 30 kõigist 1360 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 17229 40.68% 16721 42.26% 1218042 1.13% 325 8.95% Invalid
2 3586 8.47% 3586 9.06% 392003 0.36% 26 0.72% vm295072.had.su
3 1541 3.64% 1541 3.89% 15222 0.01% 514 14.15% dedic1264.hidehost.net
4 1494 3.53% 1494 3.78% 27226 0.03% 14 0.39% 10.191.129.5.edinos.ru
5 1323 3.12% 1323 3.34% 13069 0.01% 441 12.14% dedic1280.hidehost.net
6 1313 3.10% 1313 3.32% 12975 0.01% 2 0.06% dynamic-2-61-170-40.pppoe.khakasnet.ru
7 1116 2.64% 1116 2.82% 11004 0.01% 1 0.03% dynamic-2-61-98-183.pppoe.khakasnet.ru
8 765 1.81% 750 1.90% 50798 0.05% 11 0.30% ip-static-94-242-219-44.server.lu
9 685 1.62% 685 1.73% 6768 0.01% 1 0.03% dynamic-2-61-226-60.pppoe.khakasnet.ru
10 612 1.45% 600 1.52% 40638 0.04% 9 0.25% linuxzone65.grserver.gr
11 554 1.31% 554 1.40% 5474 0.01% 1 0.03% dynamic-2-61-193-59.pppoe.khakasnet.ru
12 512 1.21% 512 1.29% 5059 0.00% 4 0.11% dynamic-2-61-231-144.pppoe.khakasnet.ru
13 509 1.20% 509 1.29% 5029 0.00% 3 0.08% dynamic-2-61-24-102.pppoe.khakasnet.ru
14 502 1.19% 502 1.27% 4960 0.00% 5 0.14% dynamic-2-61-214-145.pppoe.khakasnet.ru
15 370 0.87% 363 0.92% 25670 0.02% 8 0.22% 145.249.71.192.in-addr.arpa
16 357 0.84% 350 0.88% 23706 0.02% 5 0.14% unn-185-180-15-211.datapacket.com
17 290 0.68% 290 0.73% 2866 0.00% 1 0.03% dynamic-2-61-172-111.pppoe.khakasnet.ru
18 276 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% tor.node49a.net
19 214 0.51% 133 0.34% 7229105 6.69% 88 2.42% 5-45-207-45.spider.yandex.com
20 205 0.48% 121 0.31% 7239849 6.70% 86 2.37% 37-9-113-57.spider.yandex.com
21 202 0.48% 202 0.51% 14647 0.01% 30 0.83% host211.131.255.4.h2dns.net
22 198 0.47% 1 0.00% 5432 0.01% 3 0.08% 155.138.137.165.vultr.com
23 190 0.45% 190 0.48% 1878 0.00% 3 0.08% dynamic-2-61-224-130.pppoe.khakasnet.ru
24 183 0.43% 102 0.26% 20680133 19.13% 72 1.98% 37-9-113-201.spider.yandex.com
25 165 0.39% 162 0.41% 11026 0.01% 6 0.17% onsnetwork.nl
26 164 0.39% 160 0.40% 10569 0.01% 4 0.11% 11.28.219.91.nl.unixhost.pro
27 149 0.35% 89 0.22% 7546159 6.98% 55 1.51% 141-8-183-15.spider.yandex.com
28 134 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% torexit.d-ku.de
29 122 0.29% 122 0.31% 1205 0.00% 2 0.06% dynamic-2-61-100-118.pppoe.khakasnet.ru
30 122 0.29% 117 0.30% 36253 0.03% 5 0.14% nuhk.neti.ee

Esimesed 10 kõigist 1360 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 183 0.43% 102 0.26% 20680133 19.13% 72 1.98% 37-9-113-201.spider.yandex.com
2 149 0.35% 89 0.22% 7546159 6.98% 55 1.51% 141-8-183-15.spider.yandex.com
3 205 0.48% 121 0.31% 7239849 6.70% 86 2.37% 37-9-113-57.spider.yandex.com
4 214 0.51% 133 0.34% 7229105 6.69% 88 2.42% 5-45-207-45.spider.yandex.com
5 52 0.12% 33 0.08% 7205987 6.66% 26 0.72% 87-250-224-108.spider.yandex.com
6 97 0.23% 67 0.17% 6915126 6.40% 50 1.38% 141-8-142-185.spider.yandex.com
7 50 0.12% 37 0.09% 6742480 6.24% 27 0.74% 87-250-224-75.spider.yandex.com
8 35 0.08% 26 0.07% 6732330 6.23% 18 0.50% 5-45-207-27.spider.yandex.com
9 12 0.03% 6 0.02% 6730616 6.23% 3 0.08% 213-180-203-62.spider.yandex.com
10 32 0.08% 25 0.06% 6728350 6.22% 18 0.50% 178-154-200-20.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 613 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3718 8.78% - (Direct Request)
2 1843 4.35% http://stadium3d.com/
3 795 1.88% detskiyugolok.ru
4 692 1.63% stadium3d.com
5 675 1.59% vipsnasti.ru
6 611 1.44% blogavtodrive.ru
7 560 1.32% http://xolstiki.ru/
8 556 1.31% https://avt-system.ru
9 471 1.11% https://evgraffov.pro
10 467 1.10% https://greenkvartal54.ru/
11 460 1.09% https://validccseller.com
12 448 1.06% http://mahlgissa89.home.blog
13 439 1.04% https://casinoonlineww.com
14 411 0.97% https://izmena.today/
15 408 0.96% https://www.osago-drive.com/
16 406 0.96% http://garusnop.biz/
17 392 0.93% https://trustera.global/
18 389 0.92% https://www.osago-drive.com
19 384 0.91% http://conlinepharmacy.info
20 384 0.91% https://kakworldoftanks.ru
21 356 0.84% https://fullzdumps.cc
22 356 0.84% https://www.butovopc.ru
23 356 0.84% https://xaker26.net/our-products/
24 353 0.83% https://halat.xyz/
25 351 0.83% http://lonlinepharmacy.info
26 338 0.80% http://tabguitrip1962.wordpress.com
27 323 0.76% https://falco3d.com
28 308 0.73% http://quisontheastfi.home.blog
29 307 0.72% http://extynebus.wordpress.com
30 307 0.72% https://validccseller.com/

Esimesed 15 kõigist 303 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3994 9.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1465 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1431 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1266 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1115 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 727 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
7 718 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 504 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 480 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 451 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 451 1.06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; us; rv:1.9.1.19) Gecko/20110430 shadowfox/7.0 (like Firefox/7.0
12 406 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 406 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 403 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 390 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 68 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 17362 40.99% 16853 42.60% 1225251 1.13% Numbriline/Tundmatu maa
2 7802 18.42% 7788 19.68% 100921 0.09% Vene Föderatsioon
3 3870 9.14% 2746 6.94% 105606955 97.67% Äridomeenid (com)
4 3817 9.01% 3452 8.73% 115235 0.11% Interneti organisatsioonid (net)
5 3586 8.47% 3586 9.06% 392003 0.36% NSVL (endine)
6 2470 5.83% 2294 5.80% 439952 0.41% Eesti
7 765 1.81% 750 1.90% 50798 0.05% Luksemburg
8 614 1.45% 602 1.52% 40869 0.04% Kreeka
9 493 1.16% 485 1.23% 34139 0.03% Address Routing (arpa)
10 349 0.82% 138 0.35% 19665 0.02% Saksamaa
11 177 0.42% 76 0.19% 6310 0.01% European Union
12 166 0.39% 163 0.41% 11146 0.01% Holland
13 164 0.39% 160 0.40% 10569 0.01% Professional (pro)
14 80 0.19% 77 0.19% 4824 0.00% Palau
15 70 0.17% 70 0.18% 7511 0.01% Brasiilia
16 49 0.12% 16 0.04% 1747 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 44 0.10% 42 0.11% 6015 0.01% Poola
18 40 0.09% 39 0.10% 1735 0.00% Suur Britannia
19 38 0.09% 37 0.09% 3995 0.00% Ecuador
20 35 0.08% 34 0.09% 1067 0.00% India
21 29 0.07% 29 0.07% 3335 0.00% Indoneesia
22 28 0.07% 26 0.07% 4995 0.00% Valgevene
23 28 0.07% 26 0.07% 4220 0.00% Soome
24 28 0.07% 26 0.07% 4220 0.00% Läti
25 28 0.07% 26 0.07% 4220 0.00% Rootsi
26 25 0.06% 4 0.01% 720 0.00% Tsehhi Vabariik
27 23 0.05% 21 0.05% 1597 0.00% Gruusia
28 20 0.05% 20 0.05% 2307 0.00% Ukraina
29 15 0.04% 15 0.04% 1555 0.00% Ungari
30 12 0.03% 12 0.03% 1441 0.00% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23